Americas Upcoming Holidays
| Date | Market | Holiday | Type | Hours |
|---|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | TSX Toronto Stock Exchange | Victoria Day | Full Close | Closed |
| May 18, 2026 | CNSX Canadian Securities Exchange | Victoria Day | Full Close | Closed |
| May 18, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Ascension Day | Full Close | Closed |
| May 18, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Ascension Day (Obs) | Full Close | Closed |
| May 21, 2026 | BVS Bolsa de Comercio de Santiago | Armed Forces Day | Full Close | Closed |
| May 22, 2026 | BSX Bermuda Stock Exchange | Bermuda Day | Full Close | Closed |
| May 24, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Memorial Day | Full Close | Closed |
| May 25, 2026 | NYSE New York Stock Exchange | Memorial Day | Full Close | Closed |
| May 25, 2026 | NASDAQ NASDAQ | Memorial Day | Full Close | Closed |
| May 25, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Market Holiday | Full Close | Closed |
| May 25, 2026 | OTC OTC Market | Memorial Day | Full Close | Closed |
| May 25, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | Revolution Day | Full Close | Closed |
| May 25, 2026 | BVG Bolsa de Valores de Guayaquil | National Day (Obs) | Full Close | Closed |
| May 25, 2026 | JSE-JAMAICA Jamaica Stock Exchange | Labor Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Jun 4, 2026 | BOVESPA B3 Bovespa | Corpus Christi Day | Full Close | Closed |
| Jun 4, 2026 | BBV Bolsa Boliviana de Valores | Corpus Christi Day | Full Close | Closed |
| Jun 4, 2026 | XTRN Trinidad and Tobago Stock Exchange | Corpus Christi Day | Full Close | Closed |
| Jun 5, 2026 | BBV Bolsa Boliviana de Valores | Corpus Christi Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Jun 8, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Corpus Christi Day | Full Close | Closed |
| Jun 15, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | General MartÃn Miguel de Guemes' Death | Full Close | Closed |
| Jun 15, 2026 | BSX Bermuda Stock Exchange | National Heroes Day | Full Close | Closed |
| Jun 15, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Feast of the Sacred Heart | Full Close | Closed |
| Jun 18, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Juneteenth | Half Day | 20:00–04:00 / 20:00–04:00 |
| Jun 19, 2026 | NYSE New York Stock Exchange | Juneteenth | Full Close | Closed |
| Jun 19, 2026 | NASDAQ NASDAQ | Juneteenth | Full Close | Closed |
| Jun 19, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Market Holiday | Full Close | Closed |
| Jun 19, 2026 | OTC OTC Market | Juneteenth | Full Close | Closed |
| Jun 19, 2026 | XTRN Trinidad and Tobago Stock Exchange | Labor Day | Full Close | Closed |
| Jun 22, 2026 | BBV Bolsa Boliviana de Valores | Aymara New Year's Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Jun 23, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Corpus Christi Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Jun 24, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Battle of Carabobo | Full Close | Closed |
| Jun 29, 2026 | BVS Bolsa de Comercio de Santiago | Feast of Saint Peter and Saint Paul | Full Close | Closed |
| Jun 29, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Feast of Saint Peter and Saint Paul | Full Close | Closed |
| Jun 29, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | Feast of Saint Peter and Saint Paul | Full Close | Closed |
| Jun 29, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Bank Holiday | Full Close | Closed |
| Jul 1, 2026 | TSX Toronto Stock Exchange | Canada Day | Full Close | Closed |
| Jul 1, 2026 | CNSX Canadian Securities Exchange | Canada Day | Full Close | Closed |
| Jul 2, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Independence Day (Obs) | Half Day | 20:00–04:00 / 20:00–04:00 |
| Jul 3, 2026 | NYSE New York Stock Exchange | Independence Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Jul 3, 2026 | NASDAQ NASDAQ | Independence Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Jul 3, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Market Holiday | Full Close | Closed |
| Jul 3, 2026 | OTC OTC Market | Market Holiday (Obs) | Full Close | Closed |
| Jul 9, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | Independence Day | Full Close | Closed |
| Jul 10, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | Market Holiday (Obs) | Full Close | Closed |
| Jul 16, 2026 | BBV Bolsa Boliviana de Valores | La Paz Day | Full Close | Closed |
| Jul 16, 2026 | BVS Bolsa de Comercio de Santiago | Our Lady of Mount Carmel | Full Close | Closed |
| Jul 20, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Independence Day | Full Close | Closed |
| Jul 23, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | National Day | Full Close | Closed |
| Jul 24, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Bolivar's Birthday | Full Close | Closed |
| Jul 28, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | Independence Day | Full Close | Closed |
| Jul 29, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | Independence Day | Full Close | Closed |
| Jul 30, 2026 | BSX Bermuda Stock Exchange | Emancipation Day | Full Close | Closed |
| Jul 31, 2026 | BSX Bermuda Stock Exchange | Mary Prince Day | Full Close | Closed |
| Aug 3, 2026 | TSX Toronto Stock Exchange | Civic Day | Full Close | Closed |
| Aug 3, 2026 | CNSX Canadian Securities Exchange | Civic Day | Full Close | Closed |
| Aug 6, 2026 | BBV Bolsa Boliviana de Valores | Independence Day | Full Close | Closed |
| Aug 6, 2026 | JSE-JAMAICA Jamaica Stock Exchange | Independence Day | Full Close | Closed |
| Aug 6, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | National Day | Full Close | Closed |
| Aug 7, 2026 | BBV Bolsa Boliviana de Valores | Independence Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Aug 7, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Battle of Boyaca Day | Full Close | Closed |
| Aug 10, 2026 | BVG Bolsa de Valores de Guayaquil | Independence Day | Full Close | Closed |
| Aug 17, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | Death of San Martin | Full Close | Closed |
| Aug 17, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Assumption Day | Full Close | Closed |
| Aug 31, 2026 | XTRN Trinidad and Tobago Stock Exchange | Independence Day | Full Close | Closed |
| Sep 6, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Labor Day | Full Close | Closed |
| Sep 7, 2026 | NYSE New York Stock Exchange | Labor Day | Full Close | Closed |
| Sep 7, 2026 | NASDAQ NASDAQ | Labor Day | Full Close | Closed |
| Sep 7, 2026 | TSX Toronto Stock Exchange | Labor Day | Full Close | Closed |
| Sep 7, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Market Holiday | Full Close | Closed |
| Sep 7, 2026 | OTC OTC Market | Labor Day | Full Close | Closed |
| Sep 7, 2026 | CNSX Canadian Securities Exchange | Labor Day | Full Close | Closed |
| Sep 7, 2026 | BOVESPA B3 Bovespa | Independence Day | Full Close | Closed |
| Sep 7, 2026 | BSX Bermuda Stock Exchange | Labor Day | Full Close | Closed |
| Sep 14, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Our Lady of Coromoto (Obs) | Full Close | Closed |
| Sep 16, 2026 | BMV Mexican Stock Exchange | Independence Day | Full Close | Closed |
| Sep 18, 2026 | BVS Bolsa de Comercio de Santiago | Independence Day | Full Close | Closed |
| Sep 24, 2026 | XTRN Trinidad and Tobago Stock Exchange | Republic Day | Full Close | Closed |
| Sep 30, 2026 | TSX Toronto Stock Exchange | National Day of Truth and Reconciliation | Open | Closed |
| Sep 30, 2026 | CNSX Canadian Securities Exchange | Day of Remembrance for Truth and Justice | Half Day | 9:30am–4:00pm |
| Oct 8, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | Battle of Angamos | Full Close | Closed |
| Oct 9, 2026 | BVG Bolsa de Valores de Guayaquil | Independence Day | Full Close | Closed |
| Oct 12, 2026 | NYSE New York Stock Exchange | Columbus Day | Open | Closed |
| Oct 12, 2026 | NASDAQ NASDAQ | Columbus Day | Open | Closed |
| Oct 12, 2026 | TSX Toronto Stock Exchange | Thanksgiving Day | Full Close | Closed |
| Oct 12, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Columbus Day | Half Day | 20:00–04:00 |
| Oct 12, 2026 | OTC OTC Market | Columbus Day | Open | Closed |
| Oct 12, 2026 | CNSX Canadian Securities Exchange | Thanksgiving Day | Full Close | Closed |
| Oct 12, 2026 | BOVESPA B3 Bovespa | Our Lady of Aparecida Day | Full Close | Closed |
| Oct 12, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | Columbus Day | Full Close | Closed |
| Oct 12, 2026 | BVS Bolsa de Comercio de Santiago | Columbus Day | Full Close | Closed |
| Oct 12, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Columbus Day | Full Close | Closed |
| Oct 12, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Columbus Day | Full Close | Closed |
| Oct 19, 2026 | JSE-JAMAICA Jamaica Stock Exchange | National Heroes Day | Full Close | Closed |
| Oct 26, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Bank Holiday | Full Close | Closed |
| Nov 2, 2026 | BOVESPA B3 Bovespa | All Souls' Day | Full Close | Closed |
| Nov 2, 2026 | BMV Mexican Stock Exchange | All Souls' Day | Full Close | Closed |
| Nov 2, 2026 | BBV Bolsa Boliviana de Valores | All Saints' Day | Full Close | Closed |
| Nov 2, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | All Saints' Day | Full Close | Closed |
| Nov 2, 2026 | BVG Bolsa de Valores de Guayaquil | All Saints' Day | Full Close | Closed |
| Nov 3, 2026 | BVG Bolsa de Valores de Guayaquil | Independence Day | Full Close | Closed |
| Nov 6, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | Bank Holiday | Half Day | 10:30am–5:00pm |
| Nov 9, 2026 | XTRN Trinidad and Tobago Stock Exchange | Diwali (Obs) | Full Close | Closed |
| Nov 10, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Veterans Day | Half Day | 20:00–04:00 |
| Nov 11, 2026 | NYSE New York Stock Exchange | Veterans Day | Open | Closed |
| Nov 11, 2026 | NASDAQ NASDAQ | Veterans Day | Open | Closed |
| Nov 11, 2026 | TSX Toronto Stock Exchange | Armistice Day | Open | Closed |
| Nov 11, 2026 | OTC OTC Market | Veterans Day | Open | Closed |
| Nov 11, 2026 | CNSX Canadian Securities Exchange | Armistice Day | Half Day | 9:30am–4:00pm |
| Nov 11, 2026 | BSX Bermuda Stock Exchange | Armistice Day | Full Close | Closed |
| Nov 16, 2026 | BMV Mexican Stock Exchange | Revolution Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Nov 16, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Independence Day | Full Close | Closed |
| Nov 20, 2026 | BOVESPA B3 Bovespa | Black Awareness Day | Full Close | Closed |
| Nov 23, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | National Sovereignty Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Nov 23, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | National Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Nov 25, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Thanksgiving Day | Half Day | 20:00–04:00 / 20:00–04:00 |
| Nov 26, 2026 | NYSE New York Stock Exchange | Thanksgiving Day | Full Close | Closed |
| Nov 26, 2026 | NASDAQ NASDAQ | Thanksgiving Day | Full Close | Closed |
| Nov 26, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Market Holiday | Full Close | Closed |
| Nov 26, 2026 | OTC OTC Market | Thanksgiving Day | Full Close | Closed |
| Nov 27, 2026 | NYSE New York Stock Exchange | Thanksgiving Day (Obs) | Half Day | 09:30–13:00 |
| Nov 27, 2026 | NASDAQ NASDAQ | Thanksgiving Day (Obs) | Half Day | 09:30–13:00 |
| Nov 27, 2026 | OTC OTC Market | Thanksgiving Day (Obs) | Half Day | 09:30–13:00 |
| Dec 7, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | Market Holiday (Obs) | Full Close | Closed |
| Dec 8, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | Feast of the Immaculate Conception | Full Close | Closed |
| Dec 8, 2026 | BVS Bolsa de Comercio de Santiago | Feast of the Immaculate Conception | Full Close | Closed |
| Dec 8, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Feast of the Immaculate Conception | Full Close | Closed |
| Dec 8, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | Feast of the Immaculate Conception | Full Close | Closed |
| Dec 9, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | National Day | Full Close | Closed |
| Dec 14, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Feast of the Immaculate Conception (Obs) | Full Close | Closed |
| Dec 24, 2026 | NYSE New York Stock Exchange | Christmas (Obs) | Half Day | 09:30–13:00 |
| Dec 24, 2026 | NASDAQ NASDAQ | Christmas | Half Day | 09:30–13:00 |
| Dec 24, 2026 | TSX Toronto Stock Exchange | Christmas | Half Day | 09:30–12:50 |
| Dec 24, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Christmas | Half Day | 20:00–04:00 / 20:00–04:00 |
| Dec 24, 2026 | OTC OTC Market | Christmas (Obs) | Half Day | 09:30–13:00 |
| Dec 24, 2026 | BOVESPA B3 Bovespa | Christmas (Obs) | Full Close | Closed |
| Dec 24, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | Christmas | Half Day | 10:30am–3:00pm |
| Dec 24, 2026 | BSX Bermuda Stock Exchange | Christmas | Half Day | 9:00am–2:00pm |
| Dec 24, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | Christmas | Half Day | 9:30am–11:52am |
| Dec 24, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | NYSE New York Stock Exchange | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | NASDAQ NASDAQ | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | TSX Toronto Stock Exchange | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | Market Holiday | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | OTC OTC Market | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | CNSX Canadian Securities Exchange | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BOVESPA B3 Bovespa | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BMV Mexican Stock Exchange | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BSX Bermuda Stock Exchange | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BBV Bolsa Boliviana de Valores | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BVS Bolsa de Comercio de Santiago | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BVG Bolsa de Valores de Guayaquil | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | JSE-JAMAICA Jamaica Stock Exchange | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | XTRN Trinidad and Tobago Stock Exchange | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | Christmas | Full Close | Closed |
| Dec 28, 2026 | TSX Toronto Stock Exchange | Boxing Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Dec 28, 2026 | CNSX Canadian Securities Exchange | Boxing Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Dec 28, 2026 | BSX Bermuda Stock Exchange | Boxing Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Dec 31, 2026 | BOATS Blue Ocean ATS | New Year's Day | Half Day | 20:00–04:00 / 20:00–04:00 |
| Dec 31, 2026 | BOVESPA B3 Bovespa | New Year's Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Dec 31, 2026 | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | New Year's Day | Full Close | Closed |
| Dec 31, 2026 | BBV Bolsa Boliviana de Valores | New Year's Day | Half Day | 8:30am–11:45am |
| Dec 31, 2026 | BVS Bolsa de Comercio de Santiago | New Year's Day | Full Close | Closed |
| Dec 31, 2026 | BVC Bolsa de Valores de Colombia | New Year's Day | Full Close | Closed |
| Dec 31, 2026 | BVL Bolsa de Valores de Lima | New Year's Day | Half Day | 9:30am–11:52am |
| Dec 31, 2026 | BVCC Caracas Stock Exchange | New Year's Day | Full Close | Closed |
| Jan 1, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | New Year's Day | Full Close | Closed |
| Jan 18, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Birthday of Martin Luther King, Jr | Full Close | Closed |
| Feb 15, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Washington's Birthday | Full Close | Closed |
| Mar 26, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Good Friday | Full Close | Closed |
| May 31, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Memorial Day | Full Close | Closed |
| Jun 18, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Juneteenth (Obs) | Full Close | Closed |
| Jul 5, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Independence Day (Obs) | Full Close | Closed |
| Sep 6, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Labor Day | Full Close | Closed |
| Oct 11, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Columbus Day | Open | Closed |
| Nov 11, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Veterans Day | Open | Closed |
| Nov 25, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Thanksgiving Day | Full Close | Closed |
| Nov 26, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Thanksgiving Day (Obs) | Half Day | 09:30–13:00 |
| Dec 24, 2027 | NYSE New York Stock Exchange | Christmas (Obs) | Full Close | Closed |
| Jan 17, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Birthday of Martin Luther King, Jr | Full Close | Closed |
| Feb 21, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Washington's Birthday | Full Close | Closed |
| Apr 14, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Good Friday | Full Close | Closed |
| May 29, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Memorial Day | Full Close | Closed |
| Jun 19, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Juneteenth | Full Close | Closed |
| Jul 3, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Independence Day (Obs) | Half Day | 09:30–13:00 |
| Jul 4, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Independence Day | Full Close | Closed |
| Sep 4, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Labor Day | Full Close | Closed |
| Oct 9, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Columbus Day | Open | Closed |
| Nov 10, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Veterans Day (Obs) | Open | Closed |
| Nov 23, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Thanksgiving Day | Full Close | Closed |
| Nov 24, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Thanksgiving Day (Obs) | Half Day | 09:30–13:00 |
| Dec 25, 2028 | NYSE New York Stock Exchange | Christmas | Full Close | Closed |
Americas overview
Return to the regional exchange directory and country list.
Global upcoming holidays
See the next closures and half days across all tracked exchanges.
Open now
Check which exchanges are currently trading while others approach closures.
Markets directory
Search any exchange directly by code, name, region, country, or timezone.