PSX / 2026 Holidays
Pakistan Stock Exchange Holidays 2026
PSX Holidays 2026
Annual holiday calendar for Pakistan Stock Exchange in Pakistan, including full closures and any half-day sessions preserved in local market time.
Holiday Rows
35 schedule changes recorded for 2026.
Full Closures
13 full market closures in 2026.
Half Days
22 shortened sessions in 2026.
PSX 2026 Holiday Calendar
Holiday calendar for this market in one year, sorted in chronological order.
| Date | Weekday | Holiday | Type | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | Thursday | Kashmir Solidarity Day | Full Close | Closed |
| Feb 19, 2026 | Thursday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Feb 20, 2026 | Friday | Ramadan | Half Day | 09:17–12:30 |
| Feb 23, 2026 | Monday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Feb 24, 2026 | Tuesday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Feb 25, 2026 | Wednesday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Feb 26, 2026 | Thursday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Feb 27, 2026 | Friday | Ramadan | Half Day | 09:17–12:30 |
| Mar 2, 2026 | Monday | Irregular Schedule | Half Day | 09:17–09:22 / 10:27–13:30 |
| Mar 3, 2026 | Tuesday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Mar 4, 2026 | Wednesday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Mar 5, 2026 | Thursday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Mar 6, 2026 | Friday | Ramadan | Half Day | 09:17–12:30 |
| Mar 9, 2026 | Monday | Irregular Schedule | Half Day | 09:17–09:22 / 10:27–13:30 |
| Mar 10, 2026 | Tuesday | Irregular Schedule | Half Day | 09:17–09:22 / 10:27–13:30 |
| Mar 11, 2026 | Wednesday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Mar 12, 2026 | Thursday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Mar 13, 2026 | Friday | Ramadan | Half Day | 09:17–12:30 |
| Mar 16, 2026 | Monday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Mar 17, 2026 | Tuesday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Mar 18, 2026 | Wednesday | Ramadan | Half Day | 09:17–13:30 |
| Mar 20, 2026 | Friday | Eid al-Fitr | Full Close | Closed |
| Mar 23, 2026 | Monday | National Day | Full Close | Closed |
| Apr 1, 2026 | Wednesday | Irregular Schedule | Half Day | 09:32–12:03 / 13:08–15:35 |
| Apr 8, 2026 | Wednesday | Irregular Schedule | Half Day | 09:32–09:37 / 10:42–15:30 |
| May 1, 2026 | Friday | Labor Day | Full Close | Closed |
| May 27, 2026 | Wednesday | Eid al-Adha | Full Close | Closed |
| May 28, 2026 | Thursday | Eid al-Adha | Full Close | Closed |
| May 29, 2026 | Friday | Eid al-Adha | Full Close | Closed |
| Jun 24, 2026 | Wednesday | Ashura | Full Close | Closed |
| Jun 25, 2026 | Thursday | Ashura | Full Close | Closed |
| Aug 14, 2026 | Friday | Independence Day | Full Close | Closed |
| Aug 25, 2026 | Tuesday | Mawlid | Full Close | Closed |
| Nov 9, 2026 | Monday | National Day | Full Close | Closed |
| Dec 25, 2026 | Friday | Birthday of Quaid-e-Azam | Full Close | Closed |
Next steps
Jump from the yearly calendar back into live status, trading hours, or broader market views.